国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
£0.0210
每条 SMS
£21
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 GBP 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | £0.0308 | £30.80 |
| Bosna-Hersek* | £0.3238 | £323.80 |
| Britanya Virjin Adaları | £0.2037 | £203.70 |
| Côte d’Ivoire | £0.3395 | £339.50 |
| Esvatini | £0.1535 | £153.50 |
| Falkland Adaları | £0.0546 | £54.60 |
| Güney Kore | £0.0167 | £16.70 |
| Kongo - Brazavil | £0.2361 | £236.10 |
| Kongo - Kinşasa | £0.2350 | £235 |
| Kuzey Kore | £0.0701 | £70.10 |
| Kuzey Makedonya | £0.0736 | £73.60 |
| Laos | £0.2350 | £235 |
| Marshall Adaları | £0.0470 | £47 |
| Mikronezya | £0.0616 | £61.60 |
| Moldova | £0.1113 | £111.30 |
| Myanmar (Burma) | £0.3081 | £308.10 |
| Rusya* | £0.3374 | £337.40 |
| Suriye* | £0.2460 | £246 |
| Tanzanya* | £0.2246 | £224.60 |
| Çekya* | £0.0414 | £41.40 |
| Çin Hong Kong ÖİB | £0.0469 | £46.90 |
| Çin Makao ÖİB | £0.0368 | £36.80 |
| İran | £0.2858 | £285.80 |
| 不丹 | £0.2611 | £261.10 |
| 东帝汶 | £0.1567 | £156.70 |
| 中国* | £0.0198 | £19.80 |
| 中非共和国 | £0.2925 | £292.50 |
| 丹麦 | £0.0419 | £41.90 |
| 乌克兰* | £0.1462 | £146.20 |
| 乌兹别克斯坦 | £0.3238 | £323.80 |
| 乌干达 | £0.2152 | £215.20 |
| 乌拉圭 | £0.0888 | £88.80 |
| 乍得 | £0.2011 | £201.10 |
| 也门 | £0.1441 | £144.10 |
| 亚美尼亚 | £0.1776 | £177.60 |
| 以色列 | £0.1671 | £167.10 |
| 伊拉克 | £0.2810 | £281 |
| 伯利兹 | £0.1739 | £173.90 |
| 佛得角 | £0.1593 | £159.30 |
| 保加利亚* | £0.0940 | £94 |
| 克罗地亚 | £0.1082 | £108.20 |
| 冈比亚 | £0.1306 | £130.60 |
| 冰岛 | £0.0527 | £52.70 |
| 几内亚 | £0.2663 | £266.30 |
| 几内亚比绍 | £0.3342 | £334.20 |
| 列支敦士登 | £0.0333 | £33.30 |
| 利比亚 | £0.2663 | £266.30 |
| 利比里亚 | £0.1567 | £156.70 |
| 加拿大 | £0.0210 | £21 |
| 加纳 | £0.3290 | £329 |
| 加蓬 | £0.2246 | £224.60 |
| 匈牙利 | £0.0543 | £54.30 |
| 南非 | £0.1018 | £101.80 |
| 博茨瓦纳 | £0.1097 | £109.70 |
| 卡塔尔* | £0.1645 | £164.50 |
| 卢旺达 | £0.2324 | £232.40 |
| 卢森堡 | £0.0852 | £85.20 |
| 印度 | £0.0623 | £62.30 |
| 印度尼西亚* | £0.3367 | £336.70 |
| 危地马拉 | £0.1828 | £182.80 |
| 厄瓜多尔 | £0.3395 | £339.50 |
| 厄立特里亚 | £0.0776 | £77.60 |
| 古巴* | £0.0684 | £68.40 |
| 台湾 | £0.0812 | £81.20 |
| 吉尔吉斯斯坦 | £0.2011 | £201.10 |
| 吉布提 | £0.0978 | £97.80 |
| 哥伦比亚 | £0.0157 | £15.70 |
| 哥斯达黎加* | £0.0230 | £23 |
| 喀麦隆* | £0.3395 | £339.50 |
| 土库曼斯坦 | £0.1828 | £182.80 |
| 土耳其* | £0.0064 | £6.40 |
| 圣卢西亚 | £0.2037 | £203.70 |
| 圣基茨和尼维斯 | £0.2037 | £203.70 |
| 圣多美和普林西比 | £0.0688 | £68.80 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | £0.2037 | £203.70 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | £0.1003 | £100.30 |
| 圣马力诺 | £0.0468 | £46.80 |
| 圭亚那 | £0.2005 | £200.50 |
| 埃及* | £0.3395 | £339.50 |
| 埃塞俄比亚 | £0.2298 | £229.80 |
| 基里巴斯 | £0.0425 | £42.50 |
| 塔吉克斯坦 | £0.3014 | £301.40 |
| 塞内加尔 | £0.2977 | £297.70 |
| 塞尔维亚 | £0.3217 | £321.70 |
| 塞拉利昂 | £0.3081 | £308.10 |
| 塞浦路斯 | £0.0133 | £13.30 |
| 塞舌尔 | £0.2246 | £224.60 |
| 墨西哥 | £0.0896 | £89.60 |
| 多哥 | £0.2298 | £229.80 |
| 多米尼克 | £0.2037 | £203.70 |
| 多米尼加共和国 | £0.1008 | £100.80 |
| 奥地利 | £0.0435 | £43.50 |
| 委内瑞拉 | £0.1567 | £156.70 |
| 孟加拉国 | £0.2794 | £279.40 |
| 安哥拉 | £0.1828 | £182.80 |
| 安圭拉 | £0.2010 | £201 |
| 安提瓜和巴布达 | £0.2037 | £203.70 |
| 安道尔 | £0.0695 | £69.50 |
| 尼加拉瓜* | £0.1306 | £130.60 |
| 尼日利亚 | £0.3551 | £355.10 |
| 尼日尔 | £0.2350 | £235 |
| 尼泊尔 | £0.2507 | £250.70 |
| 巴哈马 | £0.0611 | £61.10 |
| 巴基斯坦* | £0.4742 | £474.20 |
| 巴巴多斯 | £0.2037 | £203.70 |
| 巴布亚新几内亚 | £0.1619 | £161.90 |
| 巴拉圭 | £0.1044 | £104.40 |
| 巴拿马 | £0.1259 | £125.90 |
| 巴林 | £0.0351 | £35.10 |
| 巴西 | £0.0210 | £21 |
| 布基纳法索 | £0.1723 | £172.30 |
| 布隆迪 | £0.3086 | £308.60 |
| 希腊 | £0.0365 | £36.50 |
| 帕劳 | £0.0769 | £76.90 |
| 库克群岛 | £0.0946 | £94.60 |
| 库拉索 | £0.2298 | £229.80 |
| 开曼群岛 | £0.2037 | £203.70 |
| 德国 | £0.0728 | £72.80 |
| 意大利* | £0.0399 | £39.90 |
| 所罗门群岛 | £0.1306 | £130.60 |
| 拉脱维亚 | £0.0418 | £41.80 |
| 挪威 | £0.0530 | £53 |
| 摩洛哥* | £0.2021 | £202.10 |
| 摩纳哥 | £0.1098 | £109.80 |
| 文莱 | £0.0470 | £47 |
| 斐济 | £0.1410 | £141 |
| 斯洛伐克 | £0.0424 | £42.40 |
| 斯洛文尼亚* | £0.1306 | £130.60 |
| 斯里兰卡* | £0.2820 | £282 |
| 新加坡 | £0.0339 | £33.90 |
| 新喀里多尼亚 | £0.0991 | £99.10 |
| 新西兰 | £0.0627 | £62.70 |
| 日本 | £0.0422 | £42.20 |
| 智利 | £0.0342 | £34.20 |
| 柬埔寨 | £0.2564 | £256.40 |
| 格林纳达 | £0.2037 | £203.70 |
| 格陵兰 | £0.0094 | £9.40 |
| 格鲁吉亚* | £0.1008 | £100.80 |
| 比利时 | £0.0701 | £70.10 |
| 毛里塔尼亚 | £0.2021 | £202.10 |
| 毛里求斯* | £0.1291 | £129.10 |
| 汤加 | £0.1410 | £141 |
| 沙特阿拉伯* | £0.1828 | £182.80 |
| 法国 | £0.0413 | £41.30 |
| 法属波利尼西亚 | £0.0673 | £67.30 |
| 法罗群岛 | £0.0399 | £39.90 |
| 波兰 | £0.0209 | £20.90 |
| 波多黎各 | £0.0873 | £87.30 |
| 泰国 | £0.0146 | £14.60 |
| 津巴布韦 | £0.1520 | £152 |
| 洪都拉斯* | £0.1828 | £182.80 |
| 海地* | £0.1828 | £182.80 |
| 澳大利亚 | £0.0253 | £25.30 |
| 爱尔兰 | £0.0406 | £40.60 |
| 爱沙尼亚 | £0.0392 | £39.20 |
| 牙买加 | £0.0929 | £92.90 |
| 特立尼达和多巴哥 | £0.2037 | £203.70 |
| 玻利维亚 | £0.2037 | £203.70 |
| 瑙鲁 | £0.1410 | £141 |
| 瑞典 | £0.0435 | £43.50 |
| 瑞士 | £0.0496 | £49.60 |
| 瓜德罗普 | £0.2005 | £200.50 |
| 瓦努阿图 | £0.1410 | £141 |
| 留尼汪 | £0.1311 | £131.10 |
| 白俄罗斯* | £0.1473 | £147.30 |
| 百慕大 | £0.2037 | £203.70 |
| 直布罗陀 | £0.0533 | £53.30 |
| 科威特* | £0.2402 | £240.20 |
| 科摩罗 | £0.3029 | £302.90 |
| 秘鲁 | £0.2005 | £200.50 |
| 突尼斯 | £0.3395 | £339.50 |
| 立陶宛 | £0.0339 | £33.90 |
| 索马里 | £0.2851 | £285.10 |
| 约旦 | £0.4021 | £402.10 |
| 纳米比亚 | £0.0354 | £35.40 |
| 罗马尼亚* | £0.0386 | £38.60 |
| 美国 | £0.0210 | £21 |
| 肯尼亚* | £0.2063 | £206.30 |
| 芬兰 | £0.0574 | £57.40 |
| 苏丹 | £0.2559 | £255.90 |
| 苏里南 | £0.2350 | £235 |
| 英国 | £0.0365 | £36.50 |
| 荷兰 | £0.0637 | £63.70 |
| 莫桑比克* | £0.2925 | £292.50 |
| 莱索托 | £0.2611 | £261.10 |
| 菲律宾* | £0.1666 | £166.60 |
| 萨尔瓦多* | £0.2611 | £261.10 |
| 萨摩亚 | £0.1410 | £141 |
| 葡萄牙 | £0.0219 | £21.90 |
| 蒙古 | £0.2141 | £214.10 |
| 蒙特塞拉特 | £0.2005 | £200.50 |
| 西班牙 | £0.0336 | £33.60 |
| 贝宁 | £0.1750 | £175 |
| 赞比亚 | £0.2188 | £218.80 |
| 赤道几内亚 | £0.1723 | £172.30 |
| 越南* | £0.1854 | £185.40 |
| 阿塞拜疆 | £0.2597 | £259.70 |
| 阿富汗 | £0.2873 | £287.30 |
| 阿尔及利亚 | £0.2340 | £234 |
| 阿尔巴尼亚 | £0.0711 | £71.10 |
| 阿拉伯联合酋长国* | £0.0762 | £76.20 |
| 阿曼* | £0.1358 | £135.80 |
| 阿根廷 | £0.0757 | £75.70 |
| 阿鲁巴 | £0.2663 | £266.30 |
| 马尔代夫 | £0.2559 | £255.90 |
| 马拉维 | £0.2011 | £201.10 |
| 马提尼克 | £0.0418 | £41.80 |
| 马来西亚 | £0.2298 | £229.80 |
| 马耳他 | £0.0457 | £45.70 |
| 马达加斯加 | £0.3264 | £326.40 |
| 马里 | £0.2977 | £297.70 |
| 黎巴嫩 | £0.2674 | £267.40 |
| 黑山 | £0.1201 | £120.10 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 GBP 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。