国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
$0.0278
每条 SMS
$27.80
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 USD 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.0408 | $40.80 |
| Bosna-Hersek* | $0.4292 | $429.20 |
| Britanya Virjin Adaları | $0.2700 | $270 |
| Côte d’Ivoire | $0.4500 | $450 |
| Esvatini | $0.2035 | $203.50 |
| Falkland Adaları | $0.0724 | $72.40 |
| Güney Kore | $0.0222 | $22.20 |
| Kongo - Brazavil | $0.3129 | $312.90 |
| Kongo - Kinşasa | $0.3115 | $311.50 |
| Kuzey Kore | $0.0929 | $92.90 |
| Kuzey Makedonya | $0.0976 | $97.60 |
| Laos | $0.3115 | $311.50 |
| Marshall Adaları | $0.0623 | $62.30 |
| Mikronezya | $0.0817 | $81.70 |
| Moldova | $0.1476 | $147.60 |
| Myanmar (Burma) | $0.4085 | $408.50 |
| Rusya* | $0.4472 | $447.20 |
| Suriye* | $0.3261 | $326.10 |
| Tanzanya* | $0.2977 | $297.70 |
| Çekya* | $0.0548 | $54.80 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.0622 | $62.20 |
| Çin Makao ÖİB | $0.0487 | $48.70 |
| İran | $0.3788 | $378.80 |
| 不丹 | $0.3462 | $346.20 |
| 东帝汶 | $0.2077 | $207.70 |
| 中国* | $0.0263 | $26.30 |
| 中非共和国 | $0.3877 | $387.70 |
| 丹麦 | $0.0555 | $55.50 |
| 乌克兰* | $0.1939 | $193.90 |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4292 | $429.20 |
| 乌干达 | $0.2852 | $285.20 |
| 乌拉圭 | $0.1177 | $117.70 |
| 乍得 | $0.2665 | $266.50 |
| 也门 | $0.1911 | $191.10 |
| 亚美尼亚 | $0.2354 | $235.40 |
| 以色列 | $0.2215 | $221.50 |
| 伊拉克 | $0.3725 | $372.50 |
| 伯利兹 | $0.2305 | $230.50 |
| 佛得角 | $0.2112 | $211.20 |
| 保加利亚* | $0.1246 | $124.60 |
| 克罗地亚 | $0.1435 | $143.50 |
| 冈比亚 | $0.1731 | $173.10 |
| 冰岛 | $0.0699 | $69.90 |
| 几内亚 | $0.3531 | $353.10 |
| 几内亚比绍 | $0.4431 | $443.10 |
| 列支敦士登 | $0.0442 | $44.20 |
| 利比亚 | $0.3531 | $353.10 |
| 利比里亚 | $0.2077 | $207.70 |
| 加拿大 | $0.0278 | $27.80 |
| 加纳 | $0.4362 | $436.20 |
| 加蓬 | $0.2977 | $297.70 |
| 匈牙利 | $0.0720 | $72 |
| 南非 | $0.1350 | $135 |
| 博茨瓦纳 | $0.1454 | $145.40 |
| 卡塔尔* | $0.2181 | $218.10 |
| 卢旺达 | $0.3081 | $308.10 |
| 卢森堡 | $0.1130 | $113 |
| 印度 | $0.0825 | $82.50 |
| 印度尼西亚* | $0.4464 | $446.40 |
| 危地马拉 | $0.2423 | $242.30 |
| 厄瓜多尔 | $0.4500 | $450 |
| 厄立特里亚 | $0.1029 | $102.90 |
| 古巴* | $0.0907 | $90.70 |
| 台湾 | $0.1076 | $107.60 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.2665 | $266.50 |
| 吉布提 | $0.1296 | $129.60 |
| 哥伦比亚 | $0.0208 | $20.80 |
| 哥斯达黎加* | $0.0305 | $30.50 |
| 喀麦隆* | $0.4500 | $450 |
| 土库曼斯坦 | $0.2423 | $242.30 |
| 土耳其* | $0.0084 | $8.40 |
| 圣卢西亚 | $0.2700 | $270 |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.2700 | $270 |
| 圣多美和普林西比 | $0.0912 | $91.20 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2700 | $270 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1329 | $132.90 |
| 圣马力诺 | $0.0620 | $62 |
| 圭亚那 | $0.2659 | $265.90 |
| 埃及* | $0.4500 | $450 |
| 埃塞俄比亚 | $0.3046 | $304.60 |
| 基里巴斯 | $0.0564 | $56.40 |
| 塔吉克斯坦 | $0.3996 | $399.60 |
| 塞内加尔 | $0.3946 | $394.60 |
| 塞尔维亚 | $0.4265 | $426.50 |
| 塞拉利昂 | $0.4085 | $408.50 |
| 塞浦路斯 | $0.0176 | $17.60 |
| 塞舌尔 | $0.2977 | $297.70 |
| 墨西哥 | $0.1188 | $118.80 |
| 多哥 | $0.3046 | $304.60 |
| 多米尼克 | $0.2700 | $270 |
| 多米尼加共和国 | $0.1336 | $133.60 |
| 奥地利 | $0.0576 | $57.60 |
| 委内瑞拉 | $0.2077 | $207.70 |
| 孟加拉国 | $0.3704 | $370.40 |
| 安哥拉 | $0.2424 | $242.40 |
| 安圭拉 | $0.2665 | $266.50 |
| 安提瓜和巴布达 | $0.2700 | $270 |
| 安道尔 | $0.0922 | $92.20 |
| 尼加拉瓜* | $0.1731 | $173.10 |
| 尼日利亚 | $0.4708 | $470.80 |
| 尼日尔 | $0.3115 | $311.50 |
| 尼泊尔 | $0.3323 | $332.30 |
| 巴哈马 | $0.0810 | $81 |
| 巴基斯坦* | $0.6286 | $628.60 |
| 巴巴多斯 | $0.2700 | $270 |
| 巴布亚新几内亚 | $0.2146 | $214.60 |
| 巴拉圭 | $0.1385 | $138.50 |
| 巴拿马 | $0.1669 | $166.90 |
| 巴林 | $0.0465 | $46.50 |
| 巴西 | $0.0278 | $27.80 |
| 布基纳法索 | $0.2285 | $228.50 |
| 布隆迪 | $0.4092 | $409.20 |
| 希腊 | $0.0483 | $48.30 |
| 帕劳 | $0.1019 | $101.90 |
| 库克群岛 | $0.1254 | $125.40 |
| 库拉索 | $0.3046 | $304.60 |
| 开曼群岛 | $0.2700 | $270 |
| 德国 | $0.0965 | $96.50 |
| 意大利* | $0.0529 | $52.90 |
| 所罗门群岛 | $0.1731 | $173.10 |
| 拉脱维亚 | $0.0554 | $55.40 |
| 挪威 | $0.0702 | $70.20 |
| 摩洛哥* | $0.2679 | $267.90 |
| 摩纳哥 | $0.1455 | $145.50 |
| 文莱 | $0.0623 | $62.30 |
| 斐济 | $0.1869 | $186.90 |
| 斯洛伐克 | $0.0562 | $56.20 |
| 斯洛文尼亚* | $0.1731 | $173.10 |
| 斯里兰卡* | $0.3739 | $373.90 |
| 新加坡 | $0.0450 | $45 |
| 新喀里多尼亚 | $0.1314 | $131.40 |
| 新西兰 | $0.0831 | $83.10 |
| 日本 | $0.0559 | $55.90 |
| 智利 | $0.0453 | $45.30 |
| 柬埔寨 | $0.3399 | $339.90 |
| 格林纳达 | $0.2700 | $270 |
| 格陵兰 | $0.0125 | $12.50 |
| 格鲁吉亚* | $0.1336 | $133.60 |
| 比利时 | $0.0929 | $92.90 |
| 毛里塔尼亚 | $0.2679 | $267.90 |
| 毛里求斯* | $0.1711 | $171.10 |
| 汤加 | $0.1869 | $186.90 |
| 沙特阿拉伯* | $0.2423 | $242.30 |
| 法国 | $0.0547 | $54.70 |
| 法属波利尼西亚 | $0.0892 | $89.20 |
| 法罗群岛 | $0.0529 | $52.90 |
| 波兰 | $0.0277 | $27.70 |
| 波多黎各 | $0.1158 | $115.80 |
| 泰国 | $0.0194 | $19.40 |
| 津巴布韦 | $0.2015 | $201.50 |
| 洪都拉斯* | $0.2423 | $242.30 |
| 海地* | $0.2423 | $242.30 |
| 澳大利亚 | $0.0335 | $33.50 |
| 爱尔兰 | $0.0539 | $53.90 |
| 爱沙尼亚 | $0.0519 | $51.90 |
| 牙买加 | $0.1231 | $123.10 |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2700 | $270 |
| 玻利维亚 | $0.2700 | $270 |
| 瑙鲁 | $0.1869 | $186.90 |
| 瑞典 | $0.0576 | $57.60 |
| 瑞士 | $0.0658 | $65.80 |
| 瓜德罗普 | $0.2659 | $265.90 |
| 瓦努阿图 | $0.1869 | $186.90 |
| 留尼汪 | $0.1738 | $173.80 |
| 白俄罗斯* | $0.1952 | $195.20 |
| 百慕大 | $0.2700 | $270 |
| 直布罗陀 | $0.0706 | $70.60 |
| 科威特* | $0.3185 | $318.50 |
| 科摩罗 | $0.4015 | $401.50 |
| 秘鲁 | $0.2659 | $265.90 |
| 突尼斯 | $0.4500 | $450 |
| 立陶宛 | $0.0450 | $45 |
| 索马里 | $0.3780 | $378 |
| 约旦 | $0.5331 | $533.10 |
| 纳米比亚 | $0.0469 | $46.90 |
| 罗马尼亚* | $0.0512 | $51.20 |
| 美国 | $0.0278 | $27.80 |
| 肯尼亚* | $0.2735 | $273.50 |
| 芬兰 | $0.0762 | $76.20 |
| 苏丹 | $0.3392 | $339.20 |
| 苏里南 | $0.3115 | $311.50 |
| 英国 | $0.0483 | $48.30 |
| 荷兰 | $0.0845 | $84.50 |
| 莫桑比克* | $0.3877 | $387.70 |
| 莱索托 | $0.3462 | $346.20 |
| 菲律宾* | $0.2209 | $220.90 |
| 萨尔瓦多* | $0.3462 | $346.20 |
| 萨摩亚 | $0.1869 | $186.90 |
| 葡萄牙 | $0.0291 | $29.10 |
| 蒙古 | $0.2839 | $283.90 |
| 蒙特塞拉特 | $0.2659 | $265.90 |
| 西班牙 | $0.0446 | $44.60 |
| 贝宁 | $0.2319 | $231.90 |
| 赞比亚 | $0.2901 | $290.10 |
| 赤道几内亚 | $0.2285 | $228.50 |
| 越南* | $0.2458 | $245.80 |
| 阿塞拜疆 | $0.3442 | $344.20 |
| 阿富汗 | $0.3808 | $380.80 |
| 阿尔及利亚 | $0.3102 | $310.20 |
| 阿尔巴尼亚 | $0.0943 | $94.30 |
| 阿拉伯联合酋长国* | $0.1011 | $101.10 |
| 阿曼* | $0.1800 | $180 |
| 阿根廷 | $0.1004 | $100.40 |
| 阿鲁巴 | $0.3531 | $353.10 |
| 马尔代夫 | $0.3392 | $339.20 |
| 马拉维 | $0.2665 | $266.50 |
| 马提尼克 | $0.0554 | $55.40 |
| 马来西亚 | $0.3046 | $304.60 |
| 马耳他 | $0.0606 | $60.60 |
| 马达加斯加 | $0.4327 | $432.70 |
| 马里 | $0.3946 | $394.60 |
| 黎巴嫩 | $0.3545 | $354.50 |
| 黑山 | $0.1592 | $159.20 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 USD 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。