国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
1,4088 ₺
每条 SMS
1.408,80 ₺
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 TRY 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | 2,0677 ₺ | 2.067,70 ₺ |
| Bosna-Hersek* | 21,7279 ₺ | 21.727,90 ₺ |
| Britanya Virjin Adaları | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| Côte d’Ivoire | 22,7792 ₺ | 22.779,20 ₺ |
| Esvatini | 10,3032 ₺ | 10.303,20 ₺ |
| Falkland Adaları | 3,6657 ₺ | 3.665,70 ₺ |
| Güney Kore | 1,1214 ₺ | 1.121,40 ₺ |
| Kongo - Brazavil | 15,8403 ₺ | 15.840,30 ₺ |
| Kongo - Kinşasa | 15,7702 ₺ | 15.770,20 ₺ |
| Kuzey Kore | 4,7030 ₺ | 4.703 ₺ |
| Kuzey Makedonya | 4,9413 ₺ | 4.941,30 ₺ |
| Laos | 15,7702 ₺ | 15.770,20 ₺ |
| Marshall Adaları | 3,1540 ₺ | 3.154 ₺ |
| Mikronezya | 4,1353 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| Moldova | 7,4716 ₺ | 7.471,60 ₺ |
| Myanmar (Burma) | 20,6765 ₺ | 20.676,50 ₺ |
| Rusya* | 22,6390 ₺ | 22.639 ₺ |
| Suriye* | 16,5062 ₺ | 16.506,20 ₺ |
| Tanzanya* | 15,0693 ₺ | 15.069,30 ₺ |
| Çekya* | 2,7756 ₺ | 2.775,60 ₺ |
| Çin Hong Kong ÖİB | 3,1470 ₺ | 3.147 ₺ |
| Çin Makao ÖİB | 2,4672 ₺ | 2.467,20 ₺ |
| İran | 19,1766 ₺ | 19.176,60 ₺ |
| 不丹 | 17,5225 ₺ | 17.522,50 ₺ |
| 东帝汶 | 10,5135 ₺ | 10.513,50 ₺ |
| 中国* | 1,3317 ₺ | 1.331,70 ₺ |
| 中非共和国 | 19,6252 ₺ | 19.625,20 ₺ |
| 丹麦 | 2,8106 ₺ | 2.810,60 ₺ |
| 乌克兰* | 9,8126 ₺ | 9.812,60 ₺ |
| 乌兹别克斯坦 | 21,7279 ₺ | 21.727,90 ₺ |
| 乌干达 | 14,4385 ₺ | 14.438,50 ₺ |
| 乌拉圭 | 5,9576 ₺ | 5.957,60 ₺ |
| 乍得 | 13,4923 ₺ | 13.492,30 ₺ |
| 也门 | 9,6724 ₺ | 9.672,40 ₺ |
| 亚美尼亚 | 11,9153 ₺ | 11.915,30 ₺ |
| 以色列 | 11,2144 ₺ | 11.214,40 ₺ |
| 伊拉克 | 18,8542 ₺ | 18.854,20 ₺ |
| 伯利兹 | 11,6700 ₺ | 11.670 ₺ |
| 佛得角 | 10,6887 ₺ | 10.688,70 ₺ |
| 保加利亚* | 6,3081 ₺ | 6.308,10 ₺ |
| 克罗地亚 | 7,2613 ₺ | 7.261,30 ₺ |
| 冈比亚 | 8,7612 ₺ | 8.761,20 ₺ |
| 冰岛 | 3,5395 ₺ | 3.539,50 ₺ |
| 几内亚 | 17,8729 ₺ | 17.872,90 ₺ |
| 几内亚比绍 | 22,4288 ₺ | 22.428,80 ₺ |
| 列支敦士登 | 2,2359 ₺ | 2.235,90 ₺ |
| 利比亚 | 17,8729 ₺ | 17.872,90 ₺ |
| 利比里亚 | 10,5135 ₺ | 10.513,50 ₺ |
| 加拿大 | 1,4088 ₺ | 1.408,80 ₺ |
| 加纳 | 22,0783 ₺ | 22.078,30 ₺ |
| 加蓬 | 15,0693 ₺ | 15.069,30 ₺ |
| 匈牙利 | 3,6447 ₺ | 3.644,70 ₺ |
| 南非 | 6,8338 ₺ | 6.833,80 ₺ |
| 博茨瓦纳 | 7,3594 ₺ | 7.359,40 ₺ |
| 卡塔尔* | 11,0392 ₺ | 11.039,20 ₺ |
| 卢旺达 | 15,5950 ₺ | 15.595 ₺ |
| 卢森堡 | 5,7193 ₺ | 5.719,30 ₺ |
| 印度 | 4,1774 ₺ | 4.177,40 ₺ |
| 印度尼西亚* | 22,5970 ₺ | 22.597 ₺ |
| 危地马拉 | 12,2657 ₺ | 12.265,70 ₺ |
| 厄瓜多尔 | 22,7792 ₺ | 22.779,20 ₺ |
| 厄立特里亚 | 5,2077 ₺ | 5.207,70 ₺ |
| 古巴* | 4,5909 ₺ | 4.590,90 ₺ |
| 台湾 | 5,4460 ₺ | 5.446 ₺ |
| 吉尔吉斯斯坦 | 13,4923 ₺ | 13.492,30 ₺ |
| 吉布提 | 6,5604 ₺ | 6.560,40 ₺ |
| 哥伦比亚 | 1,0513 ₺ | 1.051,30 ₺ |
| 哥斯达黎加* | 1,5420 ₺ | 1.542 ₺ |
| 喀麦隆* | 22,7792 ₺ | 22.779,20 ₺ |
| 土库曼斯坦 | 12,2657 ₺ | 12.265,70 ₺ |
| 土耳其* | 0,4275 ₺ | 427,50 ₺ |
| 圣卢西亚 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 圣基茨和尼维斯 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 圣多美和普林西比 | 4,6189 ₺ | 4.618,90 ₺ |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 6,7286 ₺ | 6.728,60 ₺ |
| 圣马力诺 | 3,1400 ₺ | 3.140 ₺ |
| 圭亚那 | 13,4573 ₺ | 13.457,30 ₺ |
| 埃及* | 22,7792 ₺ | 22.779,20 ₺ |
| 埃塞俄比亚 | 15,4198 ₺ | 15.419,80 ₺ |
| 基里巴斯 | 2,8527 ₺ | 2.852,70 ₺ |
| 塔吉克斯坦 | 20,2280 ₺ | 20.228 ₺ |
| 塞内加尔 | 19,9756 ₺ | 19.975,60 ₺ |
| 塞尔维亚 | 21,5877 ₺ | 21.587,70 ₺ |
| 塞拉利昂 | 20,6765 ₺ | 20.676,50 ₺ |
| 塞浦路斯 | 0,8901 ₺ | 890,10 ₺ |
| 塞舌尔 | 15,0693 ₺ | 15.069,30 ₺ |
| 墨西哥 | 6,0137 ₺ | 6.013,70 ₺ |
| 多哥 | 15,4198 ₺ | 15.419,80 ₺ |
| 多米尼克 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 多米尼加共和国 | 6,7637 ₺ | 6.763,70 ₺ |
| 奥地利 | 2,9157 ₺ | 2.915,70 ₺ |
| 委内瑞拉 | 10,5135 ₺ | 10.513,50 ₺ |
| 孟加拉国 | 18,7491 ₺ | 18.749,10 ₺ |
| 安哥拉 | 12,2685 ₺ | 12.268,50 ₺ |
| 安圭拉 | 13,4909 ₺ | 13.490,90 ₺ |
| 安提瓜和巴布达 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 安道尔 | 4,6652 ₺ | 4.665,20 ₺ |
| 尼加拉瓜* | 8,7612 ₺ | 8.761,20 ₺ |
| 尼日利亚 | 23,8306 ₺ | 23.830,60 ₺ |
| 尼日尔 | 15,7702 ₺ | 15.770,20 ₺ |
| 尼泊尔 | 16,8216 ₺ | 16.821,60 ₺ |
| 巴哈马 | 4,1003 ₺ | 4.100,30 ₺ |
| 巴基斯坦* | 31,8208 ₺ | 31.820,80 ₺ |
| 巴巴多斯 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 巴布亚新几内亚 | 10,8639 ₺ | 10.863,90 ₺ |
| 巴拉圭 | 7,0090 ₺ | 7.009 ₺ |
| 巴拿马 | 8,4458 ₺ | 8.445,80 ₺ |
| 巴林 | 2,3550 ₺ | 2.355 ₺ |
| 巴西 | 1,4088 ₺ | 1.408,80 ₺ |
| 布基纳法索 | 11,5648 ₺ | 11.564,80 ₺ |
| 布隆迪 | 20,7116 ₺ | 20.711,60 ₺ |
| 希腊 | 2,4461 ₺ | 2.446,10 ₺ |
| 帕劳 | 5,1586 ₺ | 5.158,60 ₺ |
| 库克群岛 | 6,3501 ₺ | 6.350,10 ₺ |
| 库拉索 | 15,4198 ₺ | 15.419,80 ₺ |
| 开曼群岛 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 德国 | 4,8853 ₺ | 4.885,30 ₺ |
| 意大利* | 2,6774 ₺ | 2.677,40 ₺ |
| 所罗门群岛 | 8,7612 ₺ | 8.761,20 ₺ |
| 拉脱维亚 | 2,8036 ₺ | 2.803,60 ₺ |
| 挪威 | 3,5536 ₺ | 3.553,60 ₺ |
| 摩洛哥* | 13,5624 ₺ | 13.562,40 ₺ |
| 摩纳哥 | 7,3665 ₺ | 7.366,50 ₺ |
| 文莱 | 3,1540 ₺ | 3.154 ₺ |
| 斐济 | 9,4621 ₺ | 9.462,10 ₺ |
| 斯洛伐克 | 2,8457 ₺ | 2.845,70 ₺ |
| 斯洛文尼亚* | 8,7612 ₺ | 8.761,20 ₺ |
| 斯里兰卡* | 18,9243 ₺ | 18.924,30 ₺ |
| 新加坡 | 2,2779 ₺ | 2.277,90 ₺ |
| 新喀里多尼亚 | 6,6515 ₺ | 6.651,50 ₺ |
| 新西兰 | 4,2054 ₺ | 4.205,40 ₺ |
| 日本 | 2,8316 ₺ | 2.831,60 ₺ |
| 智利 | 2,2919 ₺ | 2.291,90 ₺ |
| 柬埔寨 | 17,2071 ₺ | 17.207,10 ₺ |
| 格林纳达 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 格陵兰 | 0,6308 ₺ | 630,80 ₺ |
| 格鲁吉亚* | 6,7637 ₺ | 6.763,70 ₺ |
| 比利时 | 4,7030 ₺ | 4.703 ₺ |
| 毛里塔尼亚 | 13,5624 ₺ | 13.562,40 ₺ |
| 毛里求斯* | 8,6631 ₺ | 8.663,10 ₺ |
| 汤加 | 9,4621 ₺ | 9.462,10 ₺ |
| 沙特阿拉伯* | 12,2657 ₺ | 12.265,70 ₺ |
| 法国 | 2,7686 ₺ | 2.768,60 ₺ |
| 法属波利尼西亚 | 4,5138 ₺ | 4.513,80 ₺ |
| 法罗群岛 | 2,6774 ₺ | 2.677,40 ₺ |
| 波兰 | 1,4018 ₺ | 1.401,80 ₺ |
| 波多黎各 | 5,8595 ₺ | 5.859,50 ₺ |
| 泰国 | 0,9813 ₺ | 981,30 ₺ |
| 津巴布韦 | 10,1981 ₺ | 10.198,10 ₺ |
| 洪都拉斯* | 12,2657 ₺ | 12.265,70 ₺ |
| 海地* | 12,2657 ₺ | 12.265,70 ₺ |
| 澳大利亚 | 1,6962 ₺ | 1.696,20 ₺ |
| 爱尔兰 | 2,7265 ₺ | 2.726,50 ₺ |
| 爱沙尼亚 | 2,6284 ₺ | 2.628,40 ₺ |
| 牙买加 | 6,2310 ₺ | 6.231 ₺ |
| 特立尼达和多巴哥 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 玻利维亚 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 瑙鲁 | 9,4621 ₺ | 9.462,10 ₺ |
| 瑞典 | 2,9157 ₺ | 2.915,70 ₺ |
| 瑞士 | 3,3293 ₺ | 3.329,30 ₺ |
| 瓜德罗普 | 13,4573 ₺ | 13.457,30 ₺ |
| 瓦努阿图 | 9,4621 ₺ | 9.462,10 ₺ |
| 留尼汪 | 8,7963 ₺ | 8.796,30 ₺ |
| 白俄罗斯* | 9,8827 ₺ | 9.882,70 ₺ |
| 百慕大 | 13,6675 ₺ | 13.667,50 ₺ |
| 直布罗陀 | 3,5746 ₺ | 3.574,60 ₺ |
| 科威特* | 16,1207 ₺ | 16.120,70 ₺ |
| 科摩罗 | 20,3261 ₺ | 20.326,10 ₺ |
| 秘鲁 | 13,4573 ₺ | 13.457,30 ₺ |
| 突尼斯 | 22,7792 ₺ | 22.779,20 ₺ |
| 立陶宛 | 2,2779 ₺ | 2.277,90 ₺ |
| 索马里 | 19,1346 ₺ | 19.134,60 ₺ |
| 约旦 | 26,9846 ₺ | 26.984,60 ₺ |
| 纳米比亚 | 2,3760 ₺ | 2.376 ₺ |
| 罗马尼亚* | 2,5933 ₺ | 2.593,30 ₺ |
| 美国 | 1,4088 ₺ | 1.408,80 ₺ |
| 肯尼亚* | 13,8428 ₺ | 13.842,80 ₺ |
| 芬兰 | 3,8549 ₺ | 3.854,90 ₺ |
| 苏丹 | 17,1720 ₺ | 17.172 ₺ |
| 苏里南 | 15,7702 ₺ | 15.770,20 ₺ |
| 英国 | 2,4461 ₺ | 2.446,10 ₺ |
| 荷兰 | 4,2755 ₺ | 4.275,50 ₺ |
| 莫桑比克* | 19,6252 ₺ | 19.625,20 ₺ |
| 莱索托 | 17,5225 ₺ | 17.522,50 ₺ |
| 菲律宾* | 11,1793 ₺ | 11.179,30 ₺ |
| 萨尔瓦多* | 17,5225 ₺ | 17.522,50 ₺ |
| 萨摩亚 | 9,4621 ₺ | 9.462,10 ₺ |
| 葡萄牙 | 1,4719 ₺ | 1.471,90 ₺ |
| 蒙古 | 14,3684 ₺ | 14.368,40 ₺ |
| 蒙特塞拉特 | 13,4573 ₺ | 13.457,30 ₺ |
| 西班牙 | 2,2569 ₺ | 2.256,90 ₺ |
| 贝宁 | 11,7401 ₺ | 11.740,10 ₺ |
| 赞比亚 | 14,6838 ₺ | 14.683,80 ₺ |
| 赤道几内亚 | 11,5648 ₺ | 11.564,80 ₺ |
| 越南* | 12,4410 ₺ | 12.441 ₺ |
| 阿塞拜疆 | 17,4244 ₺ | 17.424,40 ₺ |
| 阿富汗 | 19,2775 ₺ | 19.277,50 ₺ |
| 阿尔及利亚 | 15,7001 ₺ | 15.700,10 ₺ |
| 阿尔巴尼亚 | 4,7717 ₺ | 4.771,70 ₺ |
| 阿拉伯联合酋长国* | 5,1166 ₺ | 5.116,60 ₺ |
| 阿曼* | 9,1117 ₺ | 9.111,70 ₺ |
| 阿根廷 | 5,0815 ₺ | 5.081,50 ₺ |
| 阿鲁巴 | 17,8729 ₺ | 17.872,90 ₺ |
| 马尔代夫 | 17,1720 ₺ | 17.172 ₺ |
| 马拉维 | 13,4923 ₺ | 13.492,30 ₺ |
| 马提尼克 | 2,8036 ₺ | 2.803,60 ₺ |
| 马来西亚 | 15,4198 ₺ | 15.419,80 ₺ |
| 马耳他 | 3,0699 ₺ | 3.069,90 ₺ |
| 马达加斯加 | 21,9031 ₺ | 21.903,10 ₺ |
| 马里 | 19,9756 ₺ | 19.975,60 ₺ |
| 黎巴嫩 | 17,9430 ₺ | 17.943 ₺ |
| 黑山 | 8,0603 ₺ | 8.060,30 ₺ |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 TRY 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。