国际 SMS
通过可靠的全球 SMS 投递服务,触达 200 多个国家的客户。按条付费,无需签订合约,无最低消费。
200 多个国家
1-3 秒送达
各国投递报告
费率计算器
查询各国费率
选择目标国家,查看每条消息的价格。
$0.0280
每条 SMS
$28
1,000 条 SMS
向此国家发送消息需要注册发件人标识。
价格以 USD 计价,按条收费。 查看完整国家列表
价格
各国 SMS 费率
按条计价,费用透明,仅对已受理发送的消息收费。
| 国家 | 每条 SMS | 每 1,000 条 SMS |
|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $0.0412 | $41.20 |
| Bosna-Hersek* | $0.4325 | $432.50 |
| Britanya Virjin Adaları | $0.2721 | $272.10 |
| Côte d’Ivoire | $0.4535 | $453.50 |
| Esvatini | $0.2051 | $205.10 |
| Falkland Adaları | $0.0730 | $73 |
| Güney Kore | $0.0223 | $22.30 |
| Kongo - Brazavil | $0.3153 | $315.30 |
| Kongo - Kinşasa | $0.3139 | $313.90 |
| Kuzey Kore | $0.0936 | $93.60 |
| Kuzey Makedonya | $0.0984 | $98.40 |
| Laos | $0.3139 | $313.90 |
| Marshall Adaları | $0.0628 | $62.80 |
| Mikronezya | $0.0823 | $82.30 |
| Moldova | $0.1487 | $148.70 |
| Myanmar (Burma) | $0.4116 | $411.60 |
| Rusya* | $0.4507 | $450.70 |
| Suriye* | $0.3286 | $328.60 |
| Tanzanya* | $0.3000 | $300 |
| Çekya* | $0.0553 | $55.30 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0.0626 | $62.60 |
| Çin Makao ÖİB | $0.0491 | $49.10 |
| İran | $0.3817 | $381.70 |
| 不丹 | $0.3488 | $348.80 |
| 东帝汶 | $0.2093 | $209.30 |
| 中国* | $0.0265 | $26.50 |
| 中非共和国 | $0.3907 | $390.70 |
| 丹麦 | $0.0560 | $56 |
| 乌克兰* | $0.1953 | $195.30 |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4325 | $432.50 |
| 乌干达 | $0.2874 | $287.40 |
| 乌拉圭 | $0.1186 | $118.60 |
| 乍得 | $0.2686 | $268.60 |
| 也门 | $0.1925 | $192.50 |
| 亚美尼亚 | $0.2372 | $237.20 |
| 以色列 | $0.2232 | $223.20 |
| 伊拉克 | $0.3753 | $375.30 |
| 伯利兹 | $0.2323 | $232.30 |
| 佛得角 | $0.2128 | $212.80 |
| 保加利亚* | $0.1256 | $125.60 |
| 克罗地亚 | $0.1445 | $144.50 |
| 冈比亚 | $0.1744 | $174.40 |
| 冰岛 | $0.0705 | $70.50 |
| 几内亚 | $0.3558 | $355.80 |
| 几内亚比绍 | $0.4465 | $446.50 |
| 列支敦士登 | $0.0445 | $44.50 |
| 利比亚 | $0.3558 | $355.80 |
| 利比里亚 | $0.2093 | $209.30 |
| 加拿大 | $0.0280 | $28 |
| 加纳 | $0.4395 | $439.50 |
| 加蓬 | $0.3000 | $300 |
| 匈牙利 | $0.0726 | $72.60 |
| 南非 | $0.1360 | $136 |
| 博茨瓦纳 | $0.1465 | $146.50 |
| 卡塔尔* | $0.2198 | $219.80 |
| 卢旺达 | $0.3104 | $310.40 |
| 卢森堡 | $0.1139 | $113.90 |
| 印度 | $0.0832 | $83.20 |
| 印度尼西亚* | $0.4498 | $449.80 |
| 危地马拉 | $0.2442 | $244.20 |
| 厄瓜多尔 | $0.4535 | $453.50 |
| 厄立特里亚 | $0.1037 | $103.70 |
| 古巴* | $0.0914 | $91.40 |
| 台湾 | $0.1084 | $108.40 |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.2686 | $268.60 |
| 吉布提 | $0.1306 | $130.60 |
| 哥伦比亚 | $0.0209 | $20.90 |
| 哥斯达黎加* | $0.0307 | $30.70 |
| 喀麦隆* | $0.4535 | $453.50 |
| 土库曼斯坦 | $0.2442 | $244.20 |
| 土耳其* | $0.0085 | $8.50 |
| 圣卢西亚 | $0.2721 | $272.10 |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.2721 | $272.10 |
| 圣多美和普林西比 | $0.0919 | $91.90 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2721 | $272.10 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1339 | $133.90 |
| 圣马力诺 | $0.0625 | $62.50 |
| 圭亚那 | $0.2679 | $267.90 |
| 埃及* | $0.4535 | $453.50 |
| 埃塞俄比亚 | $0.3070 | $307 |
| 基里巴斯 | $0.0568 | $56.80 |
| 塔吉克斯坦 | $0.4027 | $402.70 |
| 塞内加尔 | $0.3977 | $397.70 |
| 塞尔维亚 | $0.4297 | $429.70 |
| 塞拉利昂 | $0.4116 | $411.60 |
| 塞浦路斯 | $0.0177 | $17.70 |
| 塞舌尔 | $0.3000 | $300 |
| 墨西哥 | $0.1197 | $119.70 |
| 多哥 | $0.3070 | $307 |
| 多米尼克 | $0.2721 | $272.10 |
| 多米尼加共和国 | $0.1346 | $134.60 |
| 奥地利 | $0.0580 | $58 |
| 委内瑞拉 | $0.2093 | $209.30 |
| 孟加拉国 | $0.3732 | $373.20 |
| 安哥拉 | $0.2442 | $244.20 |
| 安圭拉 | $0.2686 | $268.60 |
| 安提瓜和巴布达 | $0.2721 | $272.10 |
| 安道尔 | $0.0929 | $92.90 |
| 尼加拉瓜* | $0.1744 | $174.40 |
| 尼日利亚 | $0.4744 | $474.40 |
| 尼日尔 | $0.3139 | $313.90 |
| 尼泊尔 | $0.3349 | $334.90 |
| 巴哈马 | $0.0816 | $81.60 |
| 巴基斯坦* | $0.6335 | $633.50 |
| 巴巴多斯 | $0.2721 | $272.10 |
| 巴布亚新几内亚 | $0.2163 | $216.30 |
| 巴拉圭 | $0.1395 | $139.50 |
| 巴拿马 | $0.1681 | $168.10 |
| 巴林 | $0.0469 | $46.90 |
| 巴西 | $0.0280 | $28 |
| 布基纳法索 | $0.2302 | $230.20 |
| 布隆迪 | $0.4123 | $412.30 |
| 希腊 | $0.0487 | $48.70 |
| 帕劳 | $0.1027 | $102.70 |
| 库克群岛 | $0.1264 | $126.40 |
| 库拉索 | $0.3070 | $307 |
| 开曼群岛 | $0.2721 | $272.10 |
| 德国 | $0.0973 | $97.30 |
| 意大利* | $0.0533 | $53.30 |
| 所罗门群岛 | $0.1744 | $174.40 |
| 拉脱维亚 | $0.0558 | $55.80 |
| 挪威 | $0.0707 | $70.70 |
| 摩洛哥* | $0.2700 | $270 |
| 摩纳哥 | $0.1466 | $146.60 |
| 文莱 | $0.0628 | $62.80 |
| 斐济 | $0.1884 | $188.40 |
| 斯洛伐克 | $0.0566 | $56.60 |
| 斯洛文尼亚* | $0.1744 | $174.40 |
| 斯里兰卡* | $0.3767 | $376.70 |
| 新加坡 | $0.0453 | $45.30 |
| 新喀里多尼亚 | $0.1324 | $132.40 |
| 新西兰 | $0.0837 | $83.70 |
| 日本 | $0.0564 | $56.40 |
| 智利 | $0.0456 | $45.60 |
| 柬埔寨 | $0.3425 | $342.50 |
| 格林纳达 | $0.2721 | $272.10 |
| 格陵兰 | $0.0126 | $12.60 |
| 格鲁吉亚* | $0.1346 | $134.60 |
| 比利时 | $0.0936 | $93.60 |
| 毛里塔尼亚 | $0.2700 | $270 |
| 毛里求斯* | $0.1725 | $172.50 |
| 汤加 | $0.1884 | $188.40 |
| 沙特阿拉伯* | $0.2442 | $244.20 |
| 法国 | $0.0551 | $55.10 |
| 法属波利尼西亚 | $0.0899 | $89.90 |
| 法罗群岛 | $0.0533 | $53.30 |
| 波兰 | $0.0279 | $27.90 |
| 波多黎各 | $0.1166 | $116.60 |
| 泰国 | $0.0195 | $19.50 |
| 津巴布韦 | $0.2030 | $203 |
| 洪都拉斯* | $0.2442 | $244.20 |
| 海地* | $0.2442 | $244.20 |
| 澳大利亚 | $0.0338 | $33.80 |
| 爱尔兰 | $0.0543 | $54.30 |
| 爱沙尼亚 | $0.0523 | $52.30 |
| 牙买加 | $0.1240 | $124 |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2721 | $272.10 |
| 玻利维亚 | $0.2721 | $272.10 |
| 瑙鲁 | $0.1884 | $188.40 |
| 瑞典 | $0.0580 | $58 |
| 瑞士 | $0.0663 | $66.30 |
| 瓜德罗普 | $0.2679 | $267.90 |
| 瓦努阿图 | $0.1884 | $188.40 |
| 留尼汪 | $0.1751 | $175.10 |
| 白俄罗斯* | $0.1967 | $196.70 |
| 百慕大 | $0.2721 | $272.10 |
| 直布罗陀 | $0.0712 | $71.20 |
| 科威特* | $0.3209 | $320.90 |
| 科摩罗 | $0.4046 | $404.60 |
| 秘鲁 | $0.2679 | $267.90 |
| 突尼斯 | $0.4535 | $453.50 |
| 立陶宛 | $0.0453 | $45.30 |
| 索马里 | $0.3809 | $380.90 |
| 约旦 | $0.5372 | $537.20 |
| 纳米比亚 | $0.0473 | $47.30 |
| 罗马尼亚* | $0.0516 | $51.60 |
| 美国 | $0.0280 | $28 |
| 肯尼亚* | $0.2756 | $275.60 |
| 芬兰 | $0.0767 | $76.70 |
| 苏丹 | $0.3418 | $341.80 |
| 苏里南 | $0.3139 | $313.90 |
| 英国 | $0.0487 | $48.70 |
| 荷兰 | $0.0851 | $85.10 |
| 莫桑比克* | $0.3907 | $390.70 |
| 莱索托 | $0.3488 | $348.80 |
| 菲律宾* | $0.2225 | $222.50 |
| 萨尔瓦多* | $0.3488 | $348.80 |
| 萨摩亚 | $0.1884 | $188.40 |
| 葡萄牙 | $0.0293 | $29.30 |
| 蒙古 | $0.2860 | $286 |
| 蒙特塞拉特 | $0.2679 | $267.90 |
| 西班牙 | $0.0449 | $44.90 |
| 贝宁 | $0.2337 | $233.70 |
| 赞比亚 | $0.2923 | $292.30 |
| 赤道几内亚 | $0.2302 | $230.20 |
| 越南* | $0.2477 | $247.70 |
| 阿塞拜疆 | $0.3469 | $346.90 |
| 阿富汗 | $0.3838 | $383.80 |
| 阿尔及利亚 | $0.3125 | $312.50 |
| 阿尔巴尼亚 | $0.0950 | $95 |
| 阿拉伯联合酋长国* | $0.1019 | $101.90 |
| 阿曼* | $0.1814 | $181.40 |
| 阿根廷 | $0.1012 | $101.20 |
| 阿鲁巴 | $0.3558 | $355.80 |
| 马尔代夫 | $0.3418 | $341.80 |
| 马拉维 | $0.2686 | $268.60 |
| 马提尼克 | $0.0558 | $55.80 |
| 马来西亚 | $0.3070 | $307 |
| 马耳他 | $0.0611 | $61.10 |
| 马达加斯加 | $0.4360 | $436 |
| 马里 | $0.3977 | $397.70 |
| 黎巴嫩 | $0.3572 | $357.20 |
| 黑山 | $0.1605 | $160.50 |
|
没有符合搜索条件的国家。 |
||
* 需要注册发件人标识。 价格以 USD 计价,按已受理发送的消息条数收费。
包含的功能
面向全球投递
所有目标国家均享有相同的投递功能。
全球覆盖
通过直连和 Tier-1 运营商线路,覆盖 200 多个国家。
品牌发件人标识
在当地规则允许的情况下,使用您的品牌名称发送消息,注册手续由我们为您办理。
按条付费
无设置费,无最低消费。您仅需为已受理发送的消息付费。
详细报告
各国投递报告清晰展示消息的发送和送达情况。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
为账户充值后,即可通过控制台的 SMS 面板或 API 发送消息。系统会根据目标国家的单价扣费。
每条消息按目标国家定价,具体见费率表。您仅需为已受理发送的消息付费,费用会在发送时从余额中扣除。
是的。每条消息均会返回投递状态,各国报告会显示发送、送达和失败的数量及时间戳。
是的。通过 HTTP/REST API,您可以以编程方式发送单条或批量消息、管理发件人标识并获取投递报告。
联系
联系销售与技术支持
购买前有疑问,或现有账户需要帮助?请致电或发送电子邮件给我们。